Статистика
Материал из ПскоВики — сайта педагогического сообщества Псковской области
| Статистика по страницам | |
|---|---|
| Статей | 2827 |
| Страниц (Все страницы в вики, включая страницы обсуждения, перенаправления и прочее.) | 19 232 |
| Загружено файлов | 11 480 |
| Статистика правок | |
| Число правок с момента установки ПскоВики | 95 543 |
| Среднее число правок на страницу | 4,97 |
| Величина очереди заданий | 0 |
| Статистика по участникам | |
| Зарегистрированные участники | 2944 |
| Активные участники (Участники, совершившие какое-либо действие за последние 7 дней) | 13 |
| Боты (список группы) | 0 |
| Администраторы (список группы) | 11 |
| Бюрократы (список группы) | 5 |
| Статистика просмотров | |
| Всего просмотров | 3 574 895 |
| Просмотров на правку | 37,42 | Наиболее часто просматриваемые страницы |
| Заглавная страница | 130 118 |
| Урок Знаки препинания | 24 966 |
| Категория:Проекты | 20 284 |
| Категория:Псковская область | 16 141 |
| Тренинг Как развивать критическое мышление | 14 807 |
| Категория:Уроки | 11 156 |
| Урок Изучение средств художественной выразительности | 10 407 |
| Урок С чего начинается родина | 10 348 |
| Категория:Школа | 9567 |
| Урок Природная уникальность Африки | 9068 |
